____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Roscoe Tanner
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Leonard Roscoe Tanner (* 15. Oktober 1951 in Chattanooga) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Contents
• Karriere
• Privates
• Erfolge
• Einzel
• Doppel
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Karriere
Sein größter Erfolg als Tennisspieler war im Januar 1977 der Gewinn der Australian Open.cite-ref-1[1] An Position zwei gesetzt stand er nach fünf Siegen im Finale dem topgesetzten Guillermo Vilas gegenüber. Mit 6:3, 6:3 und 6:3 besiegte Tanner Vilas und sicherte sich damit seinen einzigen Grand-Slam-Titel. Als Serve- und Volleyspieler lagen ihm die Rasenplätze, und so schaffte er es auch 1979 ins Finale von Wimbledon, in dem er Björn Borg an den Rand einer Niederlage brachte. Er unterlag Borg mit 7:6, 1:6, 6:3, 3:6 und 4:6.cite-ref-2[2] Die Partie war die erste Liveübertragung eines Wimbledon-Finals in den Vereinigten Staaten.cite-ref-espn-3-0[3] 1974 und 1979 stand er jeweils im Halbfinale des Einzels der US Open. 1974 schied er gegen Jimmy Connors in drei Sätzen aus, fünf Jahre darauf unterlag er Vitas Gerulaitis trotz 2:0-Satzführung noch in fünf Sätzen.
Er gewann insgesamt 16 Einzel- und 13 Doppelturniere sowie 1981 mit dem US-amerikanischen Team den Davis Cup.cite-ref-4[4] Unter Kapitän Arthur Ashe bezwang er neben John McEnroe und Peter Fleming mit 3:1 Argentinien, wobei Tanner seine Einzelpartie gegen José Luis Clerc verlor.cite-ref-5[5] Seine höchste Platzierung in der Weltrangliste im Einzel erreichte er am 30. Juli 1979 mit Rang vier. In der Doppel-Wertung gelang ihm am 23. August 1977 sein Karrierebestwert mit Rang 14.
Privates
Tanner studierte an der Stanford University.cite-ref-outside-6-1[6] Er war dreimal verheiratet und hat mit vier verschiedenen Frauen insgesamt fünf Töchter.cite-ref-espn-3-2[3]
Zahlreiche Male kam Tanner mit dem Gesetz in Konflikt. Erstmals war dies 1997 wegen ausbleibender Unterhaltszahlungen der Fall, es kam zu einer Festnahme. 2003 wurde er in Karlsruhe wegen Scheckbetrugs verhaftet und verbüßte einige Wochen in Haft, ehe er in die Staaten überstellt wurde und dort wegen seiner Betrügereien und erneut ausgebliebenen Unterhaltszahlungen insgesamt acht Monate in Haft verbrachte. Er erhielt zudem eine zehnjährige Bewährungsstrafe, gegen die er 2006 verstieß und ab Januar weitere zwei Jahre in Haft musste.cite-ref-espn-3-3[3] Auch in der Folge kam es noch mehrfach zu Verhaftungen, unter anderem wegen Scheckbetrugs.cite-ref-7[7]
Erfolge
Einzel
Turniersiege
| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. April 1974 | Vereinigte Staaten Denver WCT | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | 6:2, 6:4 |
| 2. | 21. Oktober 1974 | Neuseeland Christchurch | Teppich (i) | Australien Ray Ruffels | 6:4, 6:2 |
| 3. | 12. Mai 1975 | Vereinigte Staaten Las Vegas WCT | Hartplatz | Australien Ross Case | 5:7, 7:5, 7:6 |
| 4. | 14. Juli 1975 | Vereinigte Staaten Chicago | Teppich (i) | Australien John Alexander | 6:1, 6:7, 7:6 |
| 5. | 12. Juli 1976 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Sand | Vereinigte Staaten Eddie Dibbs | 7:6, 6:3 |
| 6. | 2. August 1976 | Vereinigte Staaten Columbus | Hartplatz | Vereinigte Staaten Stan Smith | 6:4, 7:6 |
| 7. | 27. September 1976 | Vereinigte Staaten San Francisco | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 4:6, 7:5, 6:1 |
| 8. | 1. November 1976 | Japan 1870 Tokio Outdoor | Sand | Italien Corrado Barazzutti | 6:3, 6:2 |
| 9. | 3. Januar 1977 | Australien Australian Open | Rasen | Argentinien Guillermo Vilas | 6:3, 6:3, 6:3 |
| 10. | 12. Dezember 1977 | Australien Sydney | Rasen | Vereinigte Staaten Brian Teacher | 6:3, 3:6, 6:3, 6:7, 6:4 |
| 11. | 13. Februar 1978 | Vereinigte Staaten Palm Springs | Hartplatz | Mexiko Raúl Ramírez | 6:1, 7:6 |
| 12. | 31. Juli 1978 | Vereinigte Staaten New Orleans | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Victor Amaya | 6:3, 7:5 |
| 13. | 12. Februar 1979 | Vereinigte Staaten Rancho Mirage | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 6:4, 6:2 |
| 14. | 12. März 1979 | Vereinigte Staaten Washington Indoor | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 6:4, 6:4 |
| 15. | 26. Januar 1981 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich (i) | Polen 1980 Wojciech Fibak | 6:2, 7:6, 7:5 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18. September 1972 | Vereinigte Staaten Los Angeles (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Stan Smith | 4:6, 4:6 |
| 2. | 25. September 1972 | Vereinigte Staaten Albany | Teppich | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 2:6, 6:7 |
| 3. | 29. Januar 1973 | Italien Mailand | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6:7 4 , 0:6, 6:7 3 |
| 4. | 25. März 1974 | Vereinigte Staaten Palm Desert | Hartplatz | Australien Rod Laver | 4:6, 2:6 |
| 5. | 12. August 1974 | Vereinigte Staaten Columbus | Hartplatz | Mexiko Raúl Ramírez | 6:3, 6:7, 4:6 |
| 6. | 30. September 1974 | Vereinigte Staaten Maui | Hartplatz | Australien John Newcombe | 6:7, 6:7 |
| 7. | 3. Februar 1975 | Vereinigte Staaten St. Petersburg | Teppich (i) | Mexiko Raúl Ramírez | 0:6, 6:1, 2:6 |
| 8. | 7. April 1975 | Vereinigte Staaten St. Louis | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Vitas Gerulaitis | 6:2, 2:6, 3:6 |
| 9. | 21. April 1975 | Vereinigte Staaten Charlotte | Sand | Mexiko Raúl Ramírez | 6:3, 4:6, 3:6 |
| 10. | 15. September 1975 | Vereinigte Staaten Los Angeles (2) | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | 6:3, 5:7, 3:6 |
| 11. | 19. Januar 1976 | Vereinigte Staaten Birmingham | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 4:6, 6:3, 1:6 |
| 12. | 22. März 1976 | Vereinigte Staaten Palm Springs | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 4:6, 4:6 |
| 13. | 23. August 1976 | Vereinigte Staaten South Orange (1) | Sand | Rumänien 1965 Ilie Năstase | 4:6, 2:6 |
| 14. | 15. November 1976 | Vereinigtes Konigreich Wembley | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 6:3, 6:7, 4:6 |
| 15. | 1. August 1977 | Vereinigte Staaten South Orange (2) | Sand | Argentinien Guillermo Vilas | 4:6, 1:6 |
| 16. | 26. September 1977 | Vereinigte Staaten World Invitational Tennis Classics | Sand | Schweden Björn Borg | 4:6, 5:7 |
| 17. | 14. November 1977 | Vereinigte Staaten WCT Challenge Cup | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 2:6, 6:5, 6:3, 2:6, 5:6 |
| 18. | 23. Januar 1978 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | 2:6, 4:6, 3:6 |
| 19. | 19. März 1979 | Vereinigte Staaten New Orleans | Teppich (i) | Vereinigte Staaten John McEnroe | 4:6, 2:6 |
| 20. | 25. Juni 1979 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Rasen | Schweden Björn Borg | 7:6, 1:6, 6:3, 3:6, 4:6 |
| 21. | 20. August 1979 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Vereinigte Staaten Peter Fleming | 4:6, 2:6 |
| 22. | 28. Januar 1980 | Vereinigte Staaten Richmond | Teppich (i) | Vereinigte Staaten John McEnroe | 1:6, 2:6 |
| 23. | 23. Februar 1981 | Vereinigte Staaten Memphis | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Gene Mayer | 2:6, 4:6 |
| 24. | 15. Juni 1981 | Vereinigtes Konigreich Bristol | Rasen | Australien Mark Edmondson | 3:6, 7:5, 4:6 |
| 25. | 12. Oktober 1981 | Australien Sydney Indoor | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten John McEnroe | 4:6, 5:7, 2:6 |
| 26. | 9. August 1982 | Vereinigte Staaten Carlsbad | Hartplatz | Vereinigte Staaten Johan Kriek | 0:6, 6:4, 0:6, 4:6 |
Doppel
| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. April 1973 | Vereinigte Staaten Denver WCT | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 3:6, 6:3, 7:6 |
| 2. | 25. Februar 1974 | Spanien 1945 Barcelona WCT | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Vereinigte Staaten Tom Edlefsen Vereinigte Staaten Tom Leonard | 6:3, 6:4 |
| 3. | 22. April 1974 | Vereinigte Staaten Denver WCT | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Vereinigtes Konigreich Mark Cox Japan 1870 Jun Kamiwazumi | 6:3, 7:6 |
| 4. | 30. September 1974 | Vereinigte Staaten Maui | Hartplatz | Vereinigte Staaten Dick Stockton | Australien Owen Davidson Australien John Newcombe | 6:3, 7:6 |
| 5. | 21. Oktober 1974 | Neuseeland Christchurch | Teppich (i) | Agypten 1972 Ismail El Shafei | Australien Syd Ball Australien Ray Ruffels | kampflos |
| 6. | 28. Oktober 1974 | Indonesien Jakarta | Hartplatz | Agypten 1972 Ismail El Shafei | Deutschland Bundesrepublik Jürgen Faßbender Deutschland Bundesrepublik Hans-Jürgen Pohmann | 7:5, 6:3 |
| 7. | 16. Juni 1975 | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Rasen | Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6:2, 6:3 |
| 8. | 15. März 1976 | Vereinigte Staaten Carlsbad | Hartplatz | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Vereinigte Staaten Peter Fleming Vereinigte Staaten Gene Mayer | 7:6, 7:6 |
| 9. | 5. April 1976 | Sudafrika 1961 Johannesburg WCT | Hartplatz | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Sudafrika 1961 Frew McMillan Niederlande Tom Okker | 6:2, 7:5 |
| 10. | 27. September 1976 | Vereinigte Staaten San Francisco | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Dick Stockton | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Sudafrika 1961 Bob Hewitt | 6:3, 6:4 |
| 11. | 25. Oktober 1976 | Australien Perth | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Dick Stockton | Australien Bob Carmichael Agypten 1972 Ismail El Shafei | 6:7, 6:1, 6:2 |
| 12. | 15. November 1976 | Vereinigtes Konigreich Wembley | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Stan Smith | Polen 1944 Wojciech Fibak Vereinigte Staaten Brian Gottfried | 7:6, 6:3 |
| 13. | 13. Februar 1978 | Vereinigte Staaten Palm Springs | Hartplatz | Sudafrika 1961 Raymond Moore | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6:4, 6:4 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Doppelpartner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. August 1971 | Vereinigte Staaten Columbus | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jimmy Connors | Vereinigte Staaten Jim McManus Vereinigte Staaten Jim Osborne | 6:4, 5:7, 2:6 |
| 2. | 2. August 1971 | Vereinigte Staaten Cincinnati (1) | Sand | Vereinigte Staaten Sandy Mayer | Vereinigte Staaten Stan Smith Vereinigte Staaten Erik van Dillen | 4:6, 4:6 |
| 3. | 27. Januar 1973 | Vereinigtes Konigreich London | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 3:6, 3:6 |
| 4. | 25. März 1973 | Vereinigte Staaten Washington | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 6:4, 6:7, 2:6 |
| 5. | 8. April 1973 | Vereinigte Staaten Houston (1) | Sand | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Niederlande Tom Okker Vereinigte Staaten Marty Riessen | 5:7, 5:7 |
| 6. | 4. November 1973 | Frankreich Paris | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Spanien 1945 Juan Gisbert / Rumänien 1965 Ilie Năstase | 2:6, 6:4, 5:7 |
| 7. | 17. Februar 1974 | Italien Bologna | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Schweden Ove Bengtson Schweden Björn Borg | 4:6, 7:5, 6:4, 6:7, 2:6 |
| 8. | 21. April 1974 | Vereinigte Staaten Houston (2) | Sand | Vereinigte Staaten Arthur Ashe | Australien Colin Dibley Australien Rod Laver | 6:4, 6:7, 4:6 |
| 9. | 9. Februar 1975 | Vereinigte Staaten St. Petersburg | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 4:6, 4:6 |
| 10. | 23. Februar 1975 | Vereinigte Staaten Carlsbad | Hartplatz | Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | Vereinigte Staaten Brian Gottfried Mexiko Raúl Ramírez | 5:7, 4:6 |
| 11. | 9. November 1975 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Charlie Pasarell | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6:3, 3:6, 4:6 |
| 12. | 8. März 1976 | Vereinigte Staaten Memphis | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Indien Vijay Amritraj Indien Anand Amritraj | 3:6, 4:6 |
| 13. | 4. Oktober 1976 | Vereinigte Staaten Maui | Hartplatz | Vereinigte Staaten Dick Stockton | Sudafrika 1961 Raymond Moore Australien Allan Stone | 7:6, 3:6, 4:6 |
| 14. | 21. Februar 1977 | Vereinigte Staaten Palm Springs | Hartplatz | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Sudafrika 1961 Bob Hewitt Sudafrika 1961 Frew McMillan | 6:7, 6:7 |
| 15. | 17. Juli 1977 | Vereinigte Staaten Cincinnati (2) | Sand | Sudafrika 1961 Bob Hewitt | Australien John Alexander Australien Phil Dent | 3:6, 6:7 |
| 16. | 7. November 1977 | Hongkong 1959 Hongkong | Hartplatz | Vereinigte Staaten Marty Riessen | Australien Syd Ball Australien Kim Warwick | 6:7, 3:6 |
Weblinks
• ATP-Profil von Roscoe Tanner (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
• ITF-Profil von Roscoe Tanner (englisch)
• Davis-Cup-Statistik von Roscoe Tanner (englisch)
Einzelnachweise
cite-note-11. ↑ Mike Rowbottom: More history due to be made at the Australian Open that gave Vitas Gerulaitis the chance of his life on New Year’s Eve 1977. In: insidethegames.biz. Dunsar Media Company Limited, 30. Dezember 2018, abgerufen am 30. August 2020 (englisch).
cite-note-22. ↑ Florian Vonholdt: Björn Borg – der unterkühlte Dauersieger. In: tennismagazin.de. Jahr Top Special Verlag, 23. Juni 2015, abgerufen am 30. August 2020.
cite-note-44. ↑ Neil Amdur: McEnroe’s Victory clinches Davis Cup. In: nytimes.com. The New York Times, 14. Dezember 1981, abgerufen am 30. August 2020 (englisch).
cite-note-55. ↑ Barry McDermott: Troubled Doubles And A Singular Singles. In: si.com. Sports Illustrated, 21. Dezember 1981, abgerufen am 30. August 2020 (englisch).
cite-note-outside-66. ↑ L. Jon Wertheim: Outside Looking In. In: si.com. Sports Illustrated, 29. November 2004, abgerufen am 30. August 2020 (englisch).